期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113052932 | 大 单 | |||
113052931 | 19:37 | 6 + 9 + 6 = 21 | 小 单 | 对 |
113052930 | 19:31 | 5 + 3 + 9 = 17 | 小 双 | 错 |
113052929 | 19:26 | 9 + 2 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
113052928 | 19:21 | 6 + 6 + 7 = 19 | 大 单 | 对 |
113052927 | 19:16 | 8 + 2 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
113052926 | 19:11 | 2 + 7 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
113052925 | 19:07 | 0 + 9 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
113052924 | 19:02 | 9 + 5 + 7 = 21 | 小 单 | 对 |
113052923 | 18:57 | 6 + 4 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
113052922 | 18:52 | 1 + 8 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
113052921 | 18:46 | 7 + 6 + 2 = 15 | 小 双 | 错 |
113052920 | 18:41 | 9 + 6 + 2 = 17 | 大 双 | 对 |
113052919 | 18:36 | 2 + 7 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
113052918 | 18:31 | 2 + 2 + 1 = 05 | 大 单 | 对 |
113052917 | 18:26 | 3 + 7 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
113052916 | 18:21 | 7 + 8 + 5 = 20 | 大 单 | 对 |
113052915 | 18:16 | 9 + 5 + 3 = 17 | 小 双 | 错 |
113052914 | 18:12 | 1 + 5 + 9 = 15 | 小 单 | 对 |
113052913 | 18:07 | 7 + 2 + 7 = 16 | 大 单 | 对 |
113052912 | 18:00 | 5 + 0 + 7 = 12 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113052931 | 21 | 大 | 单 | ||
113052930 | 17 | 大 | 单 | ||
113052929 | 12 | 小 | 双 | ||
113052928 | 19 | 大 | 单 | ||
113052927 | 14 | 大 | 双 | ||
113052926 | 09 | 小 | 单 | ||
113052925 | 16 | 大 | 双 | ||
113052924 | 21 | 大 | 单 | ||
113052923 | 12 | 小 | 双 | ||
113052922 | 11 | 小 | 单 | ||
113052921 | 15 | 大 | 单 | ||
113052920 | 17 | 大 | 单 | ||
113052919 | 09 | 小 | 单 | ||
113052918 | 05 | 小 | 单 | ||
113052917 | 10 | 小 | 双 | ||
113052916 | 20 | 大 | 双 | ||
113052915 | 17 | 大 | 单 | ||
113052914 | 15 | 大 | 单 | ||
113052913 | 16 | 大 | 双 | ||
113052912 | 12 | 小 | 双 | ||
113052911 | 13 | 小 | 单 | ||
113052910 | 12 | 小 | 双 | ||
113052909 | 18 | 大 | 双 | ||
113052908 | 20 | 大 | 双 | ||
113052907 | 05 | 小 | 单 | ||
113052906 | 02 | 小 | 双 | ||
113052905 | 18 | 大 | 双 | ||
113052904 | 15 | 大 | 单 | ||
113052903 | 15 | 大 | 单 | ||
113052902 | 07 | 小 | 单 | ||
113052901 | 26 | 大 | 双 | ||
113052900 | 21 | 大 | 单 | ||
113052899 | 15 | 大 | 单 | ||
113052898 | 18 | 大 | 双 | ||
113052897 | 03 | 小 | 单 | ||
113052896 | 16 | 大 | 双 | ||
113052895 | 15 | 大 | 单 | ||
113052894 | 15 | 大 | 单 | ||
113052893 | 12 | 小 | 双 | ||
113052892 | 15 | 大 | 单 | ||
113052891 | 14 | 大 | 双 | ||
113052890 | 15 | 大 | 单 | ||
113052889 | 19 | 大 | 单 | ||
113052888 | 06 | 小 | 双 | ||
113052887 | 09 | 小 | 单 | ||
113052886 | 16 | 大 | 双 | ||
113052885 | 07 | 小 | 单 | ||
113052884 | 21 | 大 | 单 | ||
113052883 | 25 | 大 | 单 | ||
113052882 | 24 | 大 | 双 |
50期内,21共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
21后开出16 26 07 |