期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114056485 | 杀大双 | |||
114056484 | 11:11 | 5 + 3 + 3 = 11 | 杀大双 | 对 |
114056483 | 11:06 | 5 + 1 + 3 = 09 | 杀小双 | 对 |
114056482 | 11:01 | 6 + 4 + 6 = 16 | 杀小双 | 对 |
114056481 | 10:56 | 1 + 9 + 8 = 18 | 杀大双 | 错 |
114056480 | 10:52 | 8 + 2 + 2 = 12 | 杀小单 | 对 |
114056479 | 10:46 | 5 + 4 + 9 = 18 | 杀大单 | 对 |
114056478 | 10:42 | 4 + 8 + 7 = 19 | 杀小双 | 对 |
114056477 | 10:37 | 2 + 1 + 2 = 05 | 杀小双 | 对 |
114056476 | 10:31 | 4 + 2 + 9 = 15 | 杀大单 | 错 |
114056475 | 10:26 | 5 + 6 + 0 = 11 | 杀大双 | 对 |
114056474 | 10:21 | 0 + 8 + 3 = 11 | 杀小单 | 错 |
114056473 | 10:16 | 9 + 6 + 5 = 20 | 杀大双 | 错 |
114056472 | 10:11 | 5 + 4 + 4 = 13 | 杀大双 | 对 |
114056471 | 10:07 | 8 + 5 + 0 = 13 | 杀小双 | 对 |
114056470 | 10:02 | 6 + 2 + 7 = 15 | 杀大单 | 错 |
114056469 | 09:57 | 8 + 8 + 6 = 22 | 杀小单 | 对 |
114056468 | 09:52 | 9 + 8 + 4 = 21 | 杀大双 | 对 |
114056467 | 09:46 | 6 + 2 + 1 = 09 | 杀大单 | 对 |
114056466 | 09:41 | 2 + 6 + 3 = 11 | 杀大单 | 对 |
114056465 | 09:36 | 7 + 7 + 5 = 19 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114056484 | 11 | 小 | 单 | ||
114056483 | 09 | 小 | 单 | ||
114056482 | 16 | 大 | 双 | ||
114056481 | 18 | 大 | 双 | ||
114056480 | 12 | 小 | 双 | ||
114056479 | 18 | 大 | 双 | ||
114056478 | 19 | 大 | 单 | ||
114056477 | 05 | 小 | 单 | ||
114056476 | 15 | 大 | 单 | ||
114056475 | 11 | 小 | 单 | ||
114056474 | 11 | 小 | 单 | ||
114056473 | 20 | 大 | 双 | ||
114056472 | 13 | 小 | 单 | ||
114056471 | 13 | 小 | 单 | ||
114056470 | 15 | 大 | 单 | ||
114056469 | 22 | 大 | 双 | ||
114056468 | 21 | 大 | 单 | ||
114056467 | 09 | 小 | 单 | ||
114056466 | 11 | 小 | 单 | ||
114056465 | 19 | 大 | 单 | ||
114056464 | 11 | 小 | 单 | ||
114056463 | 17 | 大 | 单 | ||
114056462 | 16 | 大 | 双 | ||
114056461 | 15 | 大 | 单 | ||
114056460 | 23 | 大 | 单 | ||
114056459 | 11 | 小 | 单 | ||
114056458 | 05 | 小 | 单 | ||
114056457 | 08 | 小 | 双 | ||
114056456 | 18 | 大 | 双 | ||
114056455 | 09 | 小 | 单 | ||
114056454 | 10 | 小 | 双 | ||
114056453 | 22 | 大 | 双 | ||
114056452 | 10 | 小 | 双 | ||
114056451 | 10 | 小 | 双 | ||
114056450 | 14 | 大 | 双 | ||
114056449 | 11 | 小 | 单 | ||
114056448 | 17 | 大 | 单 | ||
114056447 | 08 | 小 | 双 | ||
114056446 | 11 | 小 | 单 | ||
114056445 | 16 | 大 | 双 | ||
114056444 | 14 | 大 | 双 | ||
114056443 | 14 | 大 | 双 | ||
114056442 | 17 | 大 | 单 | ||
114056441 | 18 | 大 | 双 | ||
114056440 | 16 | 大 | 双 | ||
114056439 | 14 | 大 | 双 | ||
114056438 | 21 | 大 | 单 | ||
114056437 | 20 | 大 | 双 | ||
114056436 | 12 | 小 | 双 | ||
114056435 | 07 | 小 | 单 |
50期内,11共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
11后开出15 11 09 19 23 14 08 |