期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3325458 | 大 | |||
3325457 | 12:59 | 4+9+3=16 | 小 | 错 |
3325456 | 12:56 | 9+9+6=24 | 小 | 错 |
3325455 | 12:52 | 1+7+9=17 | 小 | 错 |
3325454 | 12:49 | 2+7+9=18 | 小 | 错 |
3325453 | 12:45 | 0+2+4=06 | 大 | 错 |
3325452 | 12:42 | 2+5+0=07 | 小 | 对 |
3325451 | 12:38 | 2+4+3=09 | 小 | 对 |
3325450 | 12:35 | 7+5+5=17 | 小 | 错 |
3325449 | 12:31 | 8+9+3=20 | 小 | 错 |
3325444 | 12:31 | 8+3+5=16 | 大 | 对 |
3325443 | 12:10 | 8+3+3=14 | 小 | 错 |
3325442 | 12:07 | 2+5+2=09 | 小 | 对 |
3325441 | 12:03 | 8+4+5=17 | 小 | 错 |
3325440 | 12:00 | 0+5+8=13 | 大 | 错 |
3325439 | 11:56 | 3+3+3=09 | 小 | 对 |
3325438 | 11:53 | 7+3+8=18 | 小 | 错 |
3325437 | 11:49 | 3+8+2=13 | 小 | 对 |
3325436 | 11:46 | 0+5+8=13 | 大 | 错 |
3325435 | 11:42 | 2+3+3=08 | 大 | 错 |
3325434 | 11:39 | 0+4+5=09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325457 | 16 | 大 | 双 | ||
3325456 | 24 | 大 | 双 | ||
3325455 | 17 | 大 | 单 | ||
3325454 | 18 | 大 | 双 | ||
3325453 | 06 | 小 | 双 | ||
3325452 | 07 | 小 | 单 | ||
3325451 | 09 | 小 | 单 | ||
3325450 | 17 | 大 | 单 | ||
3325449 | 20 | 大 | 双 | ||
3325444 | 16 | 大 | 双 | ||
3325443 | 14 | 大 | 双 | ||
3325442 | 09 | 小 | 单 | ||
3325441 | 17 | 大 | 单 | ||
3325440 | 13 | 小 | 单 | ||
3325439 | 09 | 小 | 单 | ||
3325438 | 18 | 大 | 双 | ||
3325437 | 13 | 小 | 单 | ||
3325436 | 13 | 小 | 单 | ||
3325435 | 08 | 小 | 双 | ||
3325434 | 09 | 小 | 单 | ||
3325433 | 09 | 小 | 单 | ||
3325432 | 15 | 大 | 单 | ||
3325431 | 19 | 大 | 单 | ||
3325430 | 07 | 小 | 单 | ||
3325429 | 19 | 大 | 单 | ||
3325428 | 12 | 小 | 双 | ||
3325427 | 08 | 小 | 双 | ||
3325426 | 15 | 大 | 单 | ||
3325425 | 12 | 小 | 双 | ||
3325424 | 08 | 小 | 双 | ||
3325423 | 13 | 小 | 单 | ||
3325422 | 03 | 小 | 单 | ||
3325421 | 12 | 小 | 双 | ||
3325420 | 17 | 大 | 单 | ||
3325419 | 21 | 大 | 单 | ||
3325418 | 16 | 大 | 双 | ||
3325417 | 19 | 大 | 单 | ||
3325416 | 11 | 小 | 单 | ||
3325415 | 16 | 大 | 双 | ||
3325414 | 12 | 小 | 双 | ||
3325413 | 09 | 小 | 单 | ||
3325412 | 20 | 大 | 双 | ||
3325411 | 08 | 小 | 双 | ||
3325410 | 16 | 大 | 双 | ||
3325409 | 12 | 小 | 双 | ||
3325408 | 05 | 小 | 单 | ||
3325407 | 17 | 大 | 单 | ||
3325406 | 10 | 小 | 双 | ||
3325405 | 08 | 小 | 双 | ||
3325404 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出20 21 11 08 15 16 11 13 15 12 |