期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3299062 | 双 | |||
3299061 | 21:28 | 3+3+8=14 | 单 | 错 |
3299060 | 21:25 | 5+2+8=15 | 单 | 对 |
3299059 | 21:21 | 2+8+9=19 | 单 | 对 |
3299058 | 21:18 | 7+9+3=19 | 双 | 错 |
3299057 | 21:14 | 0+3+3=06 | 单 | 错 |
3299056 | 21:11 | 2+5+0=07 | 双 | 错 |
3299055 | 21:07 | 7+6+7=20 | 双 | 对 |
3299054 | 21:04 | 0+8+8=16 | 双 | 对 |
3299053 | 21:00 | 3+5+1=09 | 双 | 错 |
3299052 | 20:57 | 4+2+5=11 | 单 | 对 |
3299051 | 20:53 | 4+5+0=09 | 双 | 错 |
3299050 | 20:50 | 8+9+4=21 | 双 | 错 |
3299049 | 20:46 | 9+7+9=25 | 双 | 错 |
3299048 | 20:43 | 2+6+7=15 | 双 | 错 |
3299047 | 20:39 | 0+1+3=04 | 双 | 对 |
3299046 | 20:36 | 7+3+7=17 | 单 | 对 |
3299045 | 20:32 | 7+7+5=19 | 双 | 错 |
3299044 | 20:29 | 7+5+4=16 | 单 | 错 |
3299043 | 20:25 | 6+6+3=15 | 单 | 对 |
3299042 | 20:22 | 7+4+2=13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299061 | 14 | 大 | 双 | ||
3299060 | 15 | 大 | 单 | ||
3299059 | 19 | 大 | 单 | ||
3299058 | 19 | 大 | 单 | ||
3299057 | 06 | 小 | 双 | ||
3299056 | 07 | 小 | 单 | ||
3299055 | 20 | 大 | 双 | ||
3299054 | 16 | 大 | 双 | ||
3299053 | 09 | 小 | 单 | ||
3299052 | 11 | 小 | 单 | ||
3299051 | 09 | 小 | 单 | ||
3299050 | 21 | 大 | 单 | ||
3299049 | 25 | 大 | 单 | ||
3299048 | 15 | 大 | 单 | ||
3299047 | 04 | 小 | 双 | ||
3299046 | 17 | 大 | 单 | ||
3299045 | 19 | 大 | 单 | ||
3299044 | 16 | 大 | 双 | ||
3299043 | 15 | 大 | 单 | ||
3299042 | 13 | 小 | 单 | ||
3299041 | 19 | 大 | 单 | ||
3299040 | 16 | 大 | 双 | ||
3299039 | 12 | 小 | 双 | ||
3299038 | 09 | 小 | 单 | ||
3299037 | 14 | 大 | 双 | ||
3299036 | 18 | 大 | 双 | ||
3299035 | 13 | 小 | 单 | ||
3299034 | 08 | 小 | 双 | ||
3299033 | 12 | 小 | 双 | ||
3299032 | 14 | 大 | 双 | ||
3299031 | 18 | 大 | 双 | ||
3299030 | 15 | 大 | 单 | ||
3299029 | 08 | 小 | 双 | ||
3299028 | 11 | 小 | 单 | ||
3299027 | 21 | 大 | 单 | ||
3299026 | 17 | 大 | 单 | ||
3299025 | 21 | 大 | 单 | ||
3299024 | 04 | 小 | 双 | ||
3299023 | 13 | 小 | 单 | ||
3299022 | 11 | 小 | 单 | ||
3299021 | 15 | 大 | 单 | ||
3299020 | 09 | 小 | 单 | ||
3299019 | 14 | 大 | 双 | ||
3299018 | 01 | 小 | 单 | ||
3299017 | 13 | 小 | 单 | ||
3299016 | 16 | 大 | 双 | ||
3299015 | 11 | 小 | 单 | ||
3299014 | 13 | 小 | 单 | ||
3299013 | 08 | 小 | 双 | ||
3299012 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出09 12 09 08 10 08 12 15 13 18 |