期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3299092 | 杀小单 | |||
3299091 | 23:13 | 1+8+8=17 | 杀小双 | 对 |
3299090 | 23:10 | 6+9+7=22 | 杀小单 | 对 |
3299089 | 23:06 | 4+3+5=12 | 杀大单 | 对 |
3299088 | 23:03 | 2+2+6=10 | 杀小单 | 对 |
3299087 | 22:59 | 5+8+7=20 | 杀大双 | 错 |
3299086 | 22:56 | 4+4+4=12 | 杀小双 | 错 |
3299085 | 22:52 | 0+8+3=11 | 杀大单 | 对 |
3299084 | 22:49 | 9+0+3=12 | 杀大单 | 对 |
3299083 | 22:45 | 9+3+8=20 | 杀小单 | 对 |
3299082 | 22:42 | 2+4+5=11 | 杀大单 | 对 |
3299081 | 22:38 | 3+0+3=06 | 杀大双 | 对 |
3299080 | 22:35 | 2+2+7=11 | 杀小双 | 对 |
3299079 | 22:31 | 4+8+1=13 | 杀大单 | 对 |
3299078 | 22:28 | 5+3+8=16 | 杀大单 | 对 |
3299077 | 22:24 | 9+0+8=17 | 杀大双 | 对 |
3299076 | 22:21 | 7+0+8=15 | 杀大双 | 对 |
3299075 | 22:17 | 8+1+5=14 | 杀小单 | 对 |
3299074 | 22:14 | 3+8+9=20 | 杀大单 | 对 |
3299073 | 22:10 | 8+2+4=14 | 杀大单 | 对 |
3299072 | 22:07 | 2+2+8=12 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299091 | 17 | 大 | 单 | ||
3299090 | 22 | 大 | 双 | ||
3299089 | 12 | 小 | 双 | ||
3299088 | 10 | 小 | 双 | ||
3299087 | 20 | 大 | 双 | ||
3299086 | 12 | 小 | 双 | ||
3299085 | 11 | 小 | 单 | ||
3299084 | 12 | 小 | 双 | ||
3299083 | 20 | 大 | 双 | ||
3299082 | 11 | 小 | 单 | ||
3299081 | 06 | 小 | 双 | ||
3299080 | 11 | 小 | 单 | ||
3299079 | 13 | 小 | 单 | ||
3299078 | 16 | 大 | 双 | ||
3299077 | 17 | 大 | 单 | ||
3299076 | 15 | 大 | 单 | ||
3299075 | 14 | 大 | 双 | ||
3299074 | 20 | 大 | 双 | ||
3299073 | 14 | 大 | 双 | ||
3299072 | 12 | 小 | 双 | ||
3299071 | 18 | 大 | 双 | ||
3299070 | 11 | 小 | 单 | ||
3299069 | 06 | 小 | 双 | ||
3299068 | 19 | 大 | 单 | ||
3299067 | 17 | 大 | 单 | ||
3299066 | 17 | 大 | 单 | ||
3299065 | 20 | 大 | 双 | ||
3299064 | 10 | 小 | 双 | ||
3299063 | 14 | 大 | 双 | ||
3299062 | 18 | 大 | 双 | ||
3299061 | 14 | 大 | 双 | ||
3299060 | 15 | 大 | 单 | ||
3299059 | 19 | 大 | 单 | ||
3299058 | 19 | 大 | 单 | ||
3299057 | 06 | 小 | 双 | ||
3299056 | 07 | 小 | 单 | ||
3299055 | 20 | 大 | 双 | ||
3299054 | 16 | 大 | 双 | ||
3299053 | 09 | 小 | 单 | ||
3299052 | 11 | 小 | 单 | ||
3299051 | 09 | 小 | 单 | ||
3299050 | 21 | 大 | 单 | ||
3299049 | 25 | 大 | 单 | ||
3299048 | 15 | 大 | 单 | ||
3299047 | 04 | 小 | 双 | ||
3299046 | 17 | 大 | 单 | ||
3299045 | 19 | 大 | 单 | ||
3299044 | 16 | 大 | 双 | ||
3299043 | 15 | 大 | 单 | ||
3299042 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出16 19 17 04 21 15 12 11 08 15 |